VARTA
SILVER DYNAMIC AGM(ドイツ製)
メーカー | 品番 | Short code | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率容量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 総高 | (EN) | (Ah) | |||
VARTA | 560901068 | A8(旧品番D52) | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 |
VARTA | 570901076 | A7(旧品番E39) | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 |
VARTA | 580901080 | A6(旧品番F21) | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 |
VARTA | 595901085 | A5(旧品番G14) | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 |
VARTA | 605901095 | A4(旧品番H15) | 394 | 175 | 190 | 950 | 105 |
VARTA AGM(韓国製)
メーカー | 品番 | Short code | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率容量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 総高 | (EN) | (Ah) | |||
VARTA | 560901068 | LN2AGM | 242 | 175 | 190 | 680 | 60 |
VARTA | 570901076 | LN3AGM | 278 | 175 | 190 | 760 | 70 |
VARTA | 580901080 | LN4AGM | 315 | 175 | 190 | 800 | 80 |
VARTA | 595901085 | LN5AGM | 353 | 175 | 190 | 850 | 95 |
SILVER DYNAMIC(ヨーロッパ製)
メーカー | 品番 | Short code | 外形寸法(mm) | CCA | 20時間率容量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 総高 | (EN) | (Ah) | |||
VARTA | 554400053 | C30 | 207 | 175 | 195 | 530 | 54 |
VARTA | 563400061 | D15 | 242 | 175 | 190 | 610 | 63 |
VARTA | 574402075 | E38 | 278 | 175 | 175 | 750 | 74 |
VARTA | 577400078 | E44 | 278 | 175 | 190 | 780 | 77 |
VARTA | 585200080 | F18 | 315 | 175 | 175 | 800 | 85 |
VARTA | 585400080 | F19 | 315 | 175 | 190 | 800 | 85 |
VARTA | 600402083 | H3 | 353 | 175 | 190 | 830 | 100 |
VARTA | 610402092 | I1 | 393 | 175 | 190 | 920 | 110 |